Balanza Contadora JCL_JADEVER
Características:
Capacidad (kg) | 1.5 | 3 | 6 | 15 | 30 |
División (g) | 0.1/0.05 | 0.2/0.1 | 0.5/0.2 | 1/0.5 | 2/1 |
Unidad de peso contable | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.1 | 0.2 |
Unidad contable peso (g) | kg /lb / pcs | ||||
Pantalla (mm) | 6 / 5 /6 dígitos, 19 mm altura de dígitos, pantalla LCD con retroiluminación verde | ||||
Resolución | 1/15.000 – 1/30.000 | ||||
Peso PAN (mm) | 294 x 228 (acero inoxidable y 1.0mm de espesor) | ||||
Fuente de alimentación | AC 110V/220V (AC ± 10%) / batería recargable (6V / 4A) |
- Calibración de punto simple y lineal disponible
- Función de alarma para peso límite bajo/ alto
- Acumulación, exhibición de acumulación y acumulación clara Funciones
- RS232 Interfaz (Opcional) para PC o Impresora
Ideal para aplicaciones que incluyen producción, envases, envío y recepción, almacenamiento, gestión de inventario, en proceso contando partes, et